


ʶԵԤ¹à¢éÒªÁàÇçºä«µì
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Search:
ÊÒÂ CVV(S) YAZAKI


¤ÅÔ¡·ÕèÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊÔ¹¤éÒ
ÃËÑÊ : Y12
¤èҨѴÊè§
ÂѧäÁèÃÇÁ¤èҨѴÊè§
¨Ó¹Ç¹ :
ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊÔ¹¤éÒ
CVV (S) YAZAKI
ÅѡɳÐÊÒ : ÊÒÂÊè§Ãкº¤Çº¤ØÁ ËØéÁ´éÇ©¹Ç¹ áÅÐà»Å×Í¡¹Í¡ ¾Õ.ÇÕ.«Õ ÁÕá¼è¹·Í§á´§ËØéÁ¡Ñ¹ÊÑҳú¡Ç¹
áç´Ñ¹ 600 âÇŵì ÍØ³ËÀÙÁÔ 70° C
¡ÒÃãªé§Ò¹ : ãªé§Ò¹ã¹´éÒ¹¤Çº¤ØÁ¢Í§Ãкº¢¹Ò´áç´Ñ¹ 600 V-CVV-S ËÃ×Í 0.6/1 KV-CVV-S
áÅеÑǹÓà»ç¹·Í§á´§
µÒÃÒ§áÊ´§ÃÒ¤ÒÊÒÂáµèÅТ¹Ò´
MM2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 |
2 C | 62.80 | 65.65 | 73.20 | 91.30 | 121.20 |
3 C | 68.80 | 74.80 | 83.70 | 109.00 | 145.60 |
4 C | 80.60 | 85.30 | 98.80 | 130.00 | 176.40 |
5 C | 94.30 | 101.70 | 116.60 | 158.60 | 209.30 |
7 C | 109.20 | 119.60 | 141.70 | 191.10 | 262.60 |
9 C | 133.90 | 147.90 | 171.60 | 239.20 | 326.30 |
10 C | 146.90 | 159.90 | 187.20 | 261.30 | 366.60 |
12 C | 158.60 | 174.20 | 209.30 | 291.20 | 406.90 |
14 C | 174.20 | 195.00 | 230.10 | 322.40 | 475.80 |
16 C | 187.20 | 211.90 | 254.80 | 361.40 | 533.00 |
19 C | 209.30 | 239.20 | 283.40 | 416.00 | 598.00 |
21 C | 228.80 | 258.70 | 309.40 | 470.60 | 676.00 |
24 C | 254.80 | 289.90 | 349.70 | 530.40 | 773.50 |
27 C | 278.20 | 313.30 | 383.50 | 581.10 | 847.60 |
30 C | 295.10 | 339.30 | 425.10 | 633.10 | 926.90 |
ËÁÒÂà赯 : ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¤Òâ´ÂäÁèá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
ÃҤҴѧ¡ÅèÒÇà»ç¹ÃÒ¤ÒµÑé§ ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÊèǹŴâ»Ã´µÔ´µèͽèÒ¢ÒÂ
´ÒǹìâËÅ´¢éÍÁÙŢͧÊÒ CVV(S) ÂÕèËéÍ Yazaki
¤ÇÒÁàËç¹








