


ʶԵԤ¹à¢éÒªÁàÇçºä«µì
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Search:
ÊÒÂ NYY-G YAZAKI


¤ÅÔ¡·ÕèÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊÔ¹¤éÒ
ÃËÑÊ : Y09
¤èҨѴÊè§
ÂѧäÁèÃÇÁ¤èҨѴÊè§
¨Ó¹Ç¹ :
ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊÔ¹¤éÒ
NYY-G YAZAKI
ÅѡɳÐÊÒ : ÊÒÂÊè§¡ÓÅѧ俿éÒ ª¹Ô´¡ÅÁËØéÁ©¹Ç¹áÅÐà»Å×Í¡¹Í¡ ¾Õ.ÇÕ.«Õ. ÁÕÊÒ´Թ
áç´Ñ¹ 750 âÇÅ·ì ÍØ³ËÀÙÁÔ 70 ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ
¡ÒÃãªé§Ò¹ : ãªé½Ñè§ãµé´Ô¹
µÒÃÒ§áÊ´§ÃÒ¤ÒÊÒÂáµèÅТ¹Ò´
SIZE | 2C | 3C | 4C |
1/1 | 58.30 | 67.10 | 71.67 |
1.5/1 | 66.00 | 75.90 | 86.77 |
2.5/1.5 | 81.40 | 96.42 | 120.21 |
4/2.5 | 110.79 | 141.89 | 177.28 |
6/4 | 160.60 | 206.11 | 259.06 |
10/6 | 233.20 | 300.71 | 389.15 |
16/6 | 336.96 | 456.03 | 580.37 |
25/6 | 510.40 | 673.67 | 859.47 |
35/10 | 697.30 | 946.00 | 1226.04 |
50/10 | 895.18 | 1229.00 | 1580.39 |
70/10 | 1211.51 | 1675.66 | 2184.57 |
95/16 | 1657.82 | 2305.88 | 3012.99 |
120/16 | 2056.03 | 2880.97 | 3754.54 |
150/25 | 2543.59 | 3553.17 | 4619.57 |
185/25 | 3133.98 | 4391.13 | 5741.57 |
240/25 | 4112.99 | 5770.08 | 7494.04 |
300/35 | 5067.80 | 7117.18 | 9343.59 |
ËÁÒÂà赯 : ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¤Òâ´ÂäÁèá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
ÃҤҴѧ¡ÅèÒÇà»ç¹ÃÒ¤ÒµÑé§ ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÊèǹŴâ»Ã´µÔ´µèͽèÒ¢ÒÂ
´ÒǹìâËÅ´¢éÍÁÙŢͧÊÒ NYY-G ÂÕèËéÍ Yazaki
¤ÇÒÁàËç¹









